| Ecole Doctorale de Chimie Physique et Chimie Analytique de Paris-Centre |
| Contrats Doctoraux UPMC | |||||
|
N° UMR
|
Titre du projet
|
Directeur de thèse
|
Co-directeur de thèse
|
Etablissement d'inscription
|
Candidat retenu
|
| 168 | Impacts sur surfaces décorées:vésicules et polymersomes | Françoise Brochatrt Wyart | Paris 6 | Stéphane Douezan | |
| 171 | Les techniques de soudage de la grande statuaire antique en bronze: étude des paramètres thermiques et chimiques contrôlant le soudage par fusion au bronze liquide | François Mirambet | Paris 6 | Aurélia Azéma (enseignement) | |
| 7045 | Nanochimie des surfaces métalliques: rôle des éléments d'alliages et de la structure | Vincent Maurice | Philippe Marcus | Paris 6 | Clément Poulain |
| 7070 | Etude la croissance cristalline de nanocristaux d'argent organises | Alexa Courty | Paris 6 | Amandine Andrieux | |
| 7075 | Vers une caractérisation spectroscopique non-destrutive des substances naturelles organiques issues d'objets du patrimoine | Claude Pepe | Ludovic Bellot-Gurlet | Paris 6 | Céline Daher |
| 7086 | Nanofils magnétiques : de la particule à l'aimant permanent | Souad Ammar | J.-Y. Piquemal | Paris 7 | Kahina Ait Atmane |
| 7195 | Couplage de microscopies optiques et électrochimque pour l'obtention de systèmes microélectromécaniques | Catherine Combellas | Paris 6 | Sorin Munteanu | |
| 7575 | Corrélation entre modélisation et propriétés de catalyseurs à base de cérine pour l'oxydation de divers combustibles à haute température | Carlo Adamo | Michel Cassir | Paris 6 | Thomas Désaunay (valorisation) |
| 7614 | Dynamique du processus de photoionisatin de molécules excitées en couche profonde | Marc Simon | Paris 6 | Cédric Bomme | |
| 7616 | Etude théorique de mécanismes d'oxydation par dioxygène | Hélène Gérard | Paris 6 | Laureline Bonniard (enseignement) | |
| UPR15 | Etude de matériaux conducteurs par couplage de mesures d'impédance électrochimique, gravimétriques et d'angle de contact | Mireille Turmine | François Huet | Paris 6 | Thu Huong Ho |
| 8640 | Détection électrochimique intégrée dans des systèmes de type microfluidique par couplage d'ultramicroélectrodes | Christian Amatore | Laurent Thouin | Paris 6 | Wided Bellagha |
| 7195 | Développement de méthode d'analyse d'ultra-traces par EC alliant préconcentration électrocinétique, dérivation in situ et détection en fluorescence induite au laser | Pierre Gareil | Paris 6 | Philippe Anres (enseignement) | |
| 7616 | Distributions électrostatiques parorbitales localisées | Peter Reinhardt | Paris 6 | Edrisse Chermak | |
| 7614 | Liaison chimique et propriétés électroniques des hybrides organiques inorganiques | François Rochet | Paris 6 | Anzar Khaliq | |
| 7045 | Etude de la relation entre nanostructure, composition de surface de films minces et propriétés d'intercalation pour le stockage de l'énergie | Philippe Marcus | Maurice Vincent | Paris 6 | Feng Liao |
| 7075 | Dynamique collisionnelle en phase diluée et application à la spectroscopie de molécules atmosphériques | Nelly Lacome | David Jacquemart | Paris 6 | Cédric Bray |
| Contrats doctoraux MESR | |||||
|
N° UMR
|
Titre du projet
|
Directeur de thèse
|
Co-directeur de thèse
|
Etablissement d'inscription
|
Candidat retenu
|
| 7086 | Elaboration de réseaux nanoporeux pour la croissance de nanostructures organiques sur substrat conducteur; propriétés électroactives des domaines moléculaires organisés. | Philippe Lang | Nicolas Battaglini | Paris 7 | Joan Teyssandier |
| 7195 | Liposomes et polymersomes magnétiques pour l'hyperthermie | Christine Ménager | Paris 6 | Gaelle Bealle | |
| 7591 | Etude par microscopie électrochimique à force atomique (AFM/SECM) d'événements de bioreconnaissance de l'ADN par des protéines, à l'échelle de la molécule individuelle | Christophe Demaille | Paris 7 | Mohamed Ali Bahri | |
| 8640 | Photocontôle de l'expression génétique en micro-environnement biomimétique | Damien Baigl | Paris 6 | Naresh Kumar Mani | |
| Allocations réservées ENS | |||||
|
N° UMR
|
Titre du projet
|
Directeur de thèse
|
Co-directeur de thèse
|
Etablissement d'inscription
|
Candidat retenu
|
| 7616 | Champs de forces polarisables de nouvelle génération: méthodologies, implémentations et applications | Olivier Parisel | Paris 6 | Robin Chaudret | |
| 8640 | Etude théorique de la dynamique de l'eau autour d'un soluté des petits amphiphiles aux protéines | James T. Hynes | Paris 6 | Guillaume Stirnemann | |
| Allocation IDF DIM | |||||
|
N° UMR
|
Titre du projet
|
Directeur de thèse
|
Co-directeur de thèse
|
Etablissement d'inscription
|
Candidat retenu
|
| 7195 | Toxicologie de nanoparticules : impact de la modification de surface | Valérie Cabuil | Rana Bazzi | Paris 6 | Pierre Hugounenq |
| Contrat doctoral MESR - Coopération internationale | |||||
|
N° UMR
|
Titre du projet
|
Directeur de thèse
|
Co-directeur de thèse
|
Etablissement d'inscription
|
Candidat retenu
|
| 168 | Development of new biospecfic nanoparticles to study 3D cell interactions and dynamics | Vincent Semetey | Byron Gates | Paris 6 | Birgit Oberleitner |
|
Dernière mise à jour: 19 janvier 2010
|
© ED 388 Chimie Phys. & Anal. - LT
|